定価 28000円(機体のみ税込) F54エンジン付50.000円
| 機体名 ニュースーパーデカスロン | |
|---|---|
| 全幅 | 1525o |
| 全長 | 1145o |
| 主翼面積 | 44.7dm2 |
| 全備重量 | 2.8〜3.0s |
| エンジン | 2C 46 4C54〜70 |
| RC装置 | 5ch 5サーボ |
| 定価 機体のみ | 31.200円税込 |
| 特別価格 | 26.520円税込 |
| 定価PRO46エンジン付 | 43800円税込 |
| 特別価格 | 37.2300円税込 |
| 販売コード No | TT004 |

| 機体名 | レアベア |
|---|---|
| 全幅 | 1600o |
| 全長 | 1410o |
| 主翼面積 | 40.7dm2 |
| 全備重量 | 5.0s |
| エンジン | 2C 61〜91 4C90〜120 |
| RC装置 | 5ch |
| 定価 | 52.000円税込 |
| エンジンなし | 44.2000円 税込 |
| 販売コード No | TT003 |
パーツ
カブイエローのオラカバフィルムでカバリングされた世界の名機。 主翼ストラット、脚のバンジーカバー、ダミーエンジン、正確な胴体外形、カブ専用タイヤなどなど、細かい個所まで
実機を再現。
オーナーのフライト感想
浮きの良い機体で目前の低速ローパスは実機感あふれる。

| 機体名 | アストラル XX120 |
|---|---|
| 全幅 | 1710o |
| 全長 | 1790o |
| 主翼面積 | 54.4dm2 |
| 全備重量 | 3.9〜4.3s |
| エンジン | 2C 90〜108 4C110〜120 |
| 尾翼下反角 | 5°仕様 |
| 翼構造 | バルサ製フィルム貼り |
| 胴構造 | FRP塗装済み |
| 価格 152.250円 | 特価 111.143円税込 |
| 販売コード No | H002 |
| 機体名 | パイパーJ3カブ |
|---|---|
| 全幅 | 2100o |
| 全長 | 1215o |
| 主翼面積 | 55.0dm2 |
| 全備重量 | 3.0s |
| エンジン | 2C 46〜6 4C54〜91 |
| RC装置 | 5ch |
| エンジンなし | 23.800円 消費税込 |
| F54エンジン付 | 42.500円 消費税込 |
| 販売コード No | TT001 |

パーツ
飛行機
サンダータイガー・ジャパン
| 機体名 | ピラタス PC-6ターボ・ポーター |
|---|---|
| 全幅 | 1233o |
| 全長 | 960o |
| 全備重量 | 1.1s |
| モーター | 500〜550クラス |
| エンジン | 2C 10〜20 4C26〜30 |
| RC装置 | 4ch 5サーボ |
| 定価 18690円 | |
| 18690円 消費税込 | |
| 販売コード No | AH005 |

飛行機
ASTRO HOBBY JAPAN
スイス・ピタラス社の軽飛行機がモデル。
安定が良いので狭い飛行エリアでも、ゆったりと
スケール飛行が楽しめます。
| 機体名 | フェニックス |
|---|---|
| 全幅 | 1500o |
| 全長 | 1204o |
| 主翼面積 | 39.3dm2 |
| 全備重量 | 2.372g |
| エンジン | 2C 40〜50 4C52〜72 |
| RC装置 | 4ch |
| 価格 消費税込 | 定価 19.425円 |
| 特別価格 | 19.100円 消費税込 |
| 販売コード No | AH006 |




| 機体名 | マトリクス60 |
|---|---|
| 全幅 | 1600o |
| 全長 | 1400o |
| 主翼面積 | 42.08dm2 |
| 全備重量 | 3500g |
| エンジン | 2C 60 4C 90 クラス |
| RC装置 | |
| 特別価格 | 18.370円(税込) |
| 販売コード No | BH007 |
飛行機
BLACK HORSE AIRPLANE
| 機体名 | カタナ160 |
|---|---|
| 全幅 | 1800o |
| 全長 | 1670o |
| 主翼面積 | 58.5dm2 |
| 全備重量 | 5350g |
| エンジン | 2C-108〜160 / 4C 120〜140 GS 30〜35 |
| RC装置 | |
| 特別価格 | 32.050円(税込) |
| 販売コード No | BH008 |
飛行機
SEAGULL MODELS
| 機体名 | テキサンAT-6 46 オーストラリアVer |
|---|---|
| 全幅 | 1585o |
| 全長 | 1280o |
| 主翼面積 | 40.42dm2 |
| 全備重量 | 2800g〜3500g |
| エンジン | 2C-46クラス |
| RC装置 | |
| 特別価格 | 18.900円(税込) |
| 販売コード No | SM009 |
lリトラクト付

| 機体名 | ゼロセン ZERO FIGHTER グリーン/シルバー |
|---|---|
| 全幅 | 1520o |
| 全長 | 1480o |
| 主翼面積 | 34.74dm2 |
| 全備重量 | 2800g〜3000g |
| エンジン | 2C-40〜46クラス 4C搭載の場合一部要改造 |
| RC装置 | |
| 特別価格 | 19.950円(税込) |
| 販売コード No | SM010 |
RC FAN 2006/3月号 P16掲載
ラジコン技術 2006/4月号 P31掲載
RC AIR WORLD 2006/4月号 P70 掲載

| 機体クラス | 全長 | 翼長 | 適合エンジン・モーター | 重量 | 価格税込 | 特価 税込 |
| 63クラス | 1.420mm | 1.520mm | 2c 46〜61 4c 53〜82 Hacker B50 11S |
2.2kg〜 | ¥58.485 | ¥49.700 |
| 90クラス | 1.651mm | 1.600mm | 2c 61〜91 4c 91〜110 Hacker C50 10XL |
3.2kg〜 | ¥69.825 | ¥59.350 |
| 140クラス | 1.990mm | 1.920mm | 2c・4c 140〜180 Hacker C50 13XL |
4.8kg〜 | ¥126,000 | ¥107.100 |


| 機体名 | デュアルエース |
|---|---|
| 全幅 | 1760o |
| 全長 | 1500o |
| 主翼面積 | 55.6dm2 |
| 全備重量 | 5000g |
| エンジン | 2C-46〜52クラス ×2 |
| RC装置 | |
| 特別価格 | 24.150円(税込) |
| 販売コード No | SM011 |
飛行機
TOSHIN MODEL
販売コード
TM012
TM013
TM014



オーナーのフライト感想
とても安定感がある。ふらつかず素直に飛行する初心者でも落ち着いた気持ちでフライトできる。
と言う事は、少々の風の強い日でもOK、中・上級者は結構楽しめる。
先日デモフライト機を飛ばした時の感想です。
ラジコン技術 2006/5月号 P37掲載

飛行機
フォクスコーポレーション
| 機体名 | 富士FA200エアロスバル |
|---|---|
| 全幅 | 1250o |
| 全長 | 1200o |
| 主翼面積 | dm2 |
| 全備重量 | 1050g |
| エンジン | 2C-10クラス |
| RC装置 | |
| 価格 消費税込 | |
| バルサキット | 19.800円(税込) |
| ARF | 32.000円(税込) |
| 販売コード No | FC015 |

飛行機
ヒロボー

| 機体名 | アストラル XX60 |
|---|---|
| 全幅 | 1420o |
| 全長 | 1490o |
| 主翼面積 | 35.0dm2 |
| 全備重量 | 2.6〜2.8s |
| エンジン | 2C 90〜108 4C110〜120 |
| 尾翼下反角 | 5°仕様 |
| 翼構造 | バルサ製フィルム貼り |
| 胴構造 | FRP塗装済み |
| 価格 57.750円 | 特価 42.158円税込 |
| 販売コード No | H003 |
アストロホビー伊豆 推薦機体